Digitaler Schließzylinder mit gekapselter Elektronikbaugruppe zum Einbau in Türen nach DIN 18250 mit Europrofilschlössern nach DIN 18251. Er wertet die Funksignale von Transpondern aus und entscheidet, ob eine Zugangsberechtigung besteht.
| Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl | Z4.30-30.FD |
| Digitaler Europrofil Doppelknaufzylinder 3061 – FD, mit G2-Funktionalität Baulänge 30–30 mm, beidseitig freidrehend, Edelstahl | Z4.30-30.FD.G2 |
| Messingausführung | .MS |
| Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung | .ZK |
| Version mit „Tastersteuerung“ (von innen ohne Transponder zu bedienen), nicht mit G2-Funktionalität erhältlich | .TS |
| Version mit VdS-Zulassung (Klasse AZ, SKG-Zulassung SKG*** | .SKG |
| Version in VdS-Ausführung: Version mit Zutrittskontrolle, Zeitzonensteuerung und Protokollierung, VdS-Zulassung Klasse BZ, SKG-Zulassung SKG***, zusammen mit der Blockschlossfunktion bei entsprechender Installation bis zur Klasse VdS C/SG 6 einsetzbar | .ZK.VDS |
| Multirast-Version: Zur Verwendung in Türen mit Mehrfachverriegelungen, ab Baulänge 35–30 mm | .MR |
| Feuerhemmende Version: (Für den Einsatz in Stahl- und Brandschutztüren | .FH |
| Wetterfeste Version: Schutzart IP 65, ab Baulänge 30–35 mm, nicht in Kombination mit .TS, .MR und VdS-Versionen lieferbar | .WP |
| Version „Network Inside“ mit integriertem LockNode | .WN |
| Version „SmartCard“ | SmartCard Zylinder |
BAULÄNGEN (Alle Längenangaben: außen – innen) | |
| Gesamtlänge von 65 mm bis 80 mm | z.B. Z4.40-40.FD |
| Gesamtlänge über 80 mm bis 100 mm | z.B. Z4.40-60.FD |
| Gesamtlänge über 100 mm bis max. 140 mm: (max. 90 mm auf einer Seite!) | z.B. Z4.65-75.FD |
| Gesamtlänge über 140 mm bzw. über 90 mm auf einer Seite | auf Anfrage |